| Pomp | |
| Maximale pompcapaciteit (L/min) | 240 |
| Diameter en schroefdraadtype in-/uitlaat (mm/inches) | 40/1.5-PF |
| Totale opvoerhoogte (m) | 40 |
| Aanzuighoogte (m) | 8 |
| Druk (bar) | 4 |
| Maximale deeltjesgrootte (mm) | 5,7 |
| Motor | |
| Model motor | GXH50 |
| Motor | 4-takt, OHV,** 1 cilinder |
| Cilinderinhoud (cm³) | 49 |
| Boring x slag (mm) | 41.8 x 36 |
| Motorsnelheid (tpm) | 7.000 max |
| Netto motorvermogen (kW) | 1,6 |
| Koelsysteem | Geforceerde luchtkoeling |
| Ontstekingsysteem | Transistor |
| Motoroliecapaciteit (L) | 0,25 |
| Inhoud brandstoftank (L) | 0,77 |
| Bedrijfsduur | 1u30m (bij benadering) |
| Startsysteem | Repeteer |
| Geluidsniveau bij werkstation (dB(A)) | 88 |
| Gegarandeerd geluidsvermogenniveau (dB(A)) | 103 |
| Afmetingen | |
| Lengte (mm) | 325 |
| Breedte (mm) | 275 |
| Hoogte (mm) | 375 |
| Gewicht (kg) | 9 |